中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》中金列出对内银H股今明两年股息率预测(表)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +8.390 (+1.940%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -25.270 (-6.748%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +0.980 (+0.069%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -15.690 (-2.691%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +1.610 (+5.202%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -9.970 (-1.173%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -5.110 (-2.346%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) -6.110 (-1.949%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.050 (-0.296%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -24.810 (-1.788%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》花旗下调中国平安(02318.HK)目标价至82元 评级「买入」
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.620 (-2.465%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -66.900 (-4.854%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.120 (-0.205%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -0.740 (-1.203%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.850 (-1.973%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) +0.110 (+0.316%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.080 (+0.201%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -2.230 (-1.095%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) +0.260 (+0.432%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.170 (-1.381%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻